Sobre a Composição Acionária da Iochpe-Maxion
A Companhia possui um capital pulverizado, sem acionista controlador, comprometida com elevados padrões de governança corporativa, transparência e responsabilidade.
| ACIONISTAS COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE | % | Data de atualização |
|---|---|---|
| Família Ioschpe | 14,32% | 26/05/2026 |
| Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.* | 10,02% | 17/06/2026¹ |
| Alaska Investimentos Ltda.* | 8,87% | 26/05/2026 |
| Vokin Administração de Recursos Ltda.* | 6,98% | 26/05/2026 |
| Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda.* | 6,09% | 26/05/2026 |
| Ações em Tesouraria | 2,57% | 26/05/2026 |
| Outros | 51,15% | – |
| Total Iochpe-Maxion | 100% |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da Família Ioschpe. Para acessar o Acordo de Voto, clique aqui.
¹Informação atualizada de acordo com o comunicado recebido nos termos do Artigo 12 da ICVM 44/2021
*Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.