Sobre a Composição Acionária da Iochpe-Maxion
A Companhia possui um capital pulverizado, sem acionista controlador, comprometida com elevados padrões de governança corporativa, transparência e responsabilidade.
| ACIONISTAS COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE¹ | % | Update date |
|---|---|---|
| Família Ioschpe | 14,32% | 21/05/2026 |
| Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.* | 9,32% | 21/05/2026 |
| Alaska Investimentos Ltda.* | 8,86% | 21/05/2026 |
| Vokin Administração de Recursos Ltda.* | 6,97% | 21/05/2026 |
| Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda.* | 6,05% | 21/05/2026 |
| Ações em Tesouraria | 2,57% | 21/05/2026 |
| Outros | 51,91% | – |
| Total Iochpe-Maxion | 100% |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da família Iochpe. Para acessar o Acordo de Voto, clique aqui.
¹Informações atualizadas de acordo com os comunicados recebidos nos termos do Artigo 12 da ICVM 44/2021
*Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.