INSTITUIÇÃO | ANALISTA(S) | PREÇO ALVO | RECOMENDAÇÃO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | R$ 21,00 | Outperform (compra) | 10/03/2022 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | R$ 16,00 | Neutral (neutro) | 23/03/2022 |
Citi | Andre Mazini | R$15,50 | Neutral (neutro) | 10/03/2022 |
Condor Insider | Carlos Herrera | R$ 18,00 | Buy (compra) | 11/04/2022 |
Credit Suisse | Regis Cardoso | R$ 23,00 | Outperform (compra) | 17/11/2021 |
Eleven Financial Research | Flavia Ozawa | R$ 22,00 | Buy (compra) | 10/03/2022 |
Itaú BBA | Thais Cascello | R$ 20,00 | Outperform (compra) | 10/03/2022 |
J.P. Morgan | Marcelo Motta | R$ 21,00 | Overweight (compra) | 10/03/2022 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | R$ 15,00 | Equal-weight(neutro) | 18/03/2022 |
Santander | Lucas Barbosa | R$ 20,00 | Buy | 09/03/2022 |
Sara Invest | Marco Saravalle | R$ 30,30 | Buy | 17/11/2021 |
UBS | Andressa Varotto | R$ 20,20 | Buy | 02/12/2021 |
XP Investimentos | Lucas Laghi | R$ 27,00 | Buy | 10/03/2022 |
A Iochpe-Maxion é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Iochpe-Maxion feitas por esses analistas, não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Iochpe-Maxion não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.