INSTITUIÇÃO | ANALISTA(S) | PREÇO ALVO | RECOMENDAÇÃO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Rogério Araújo | R$12,30 | Underperform (venda) | 05/08/2024 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | R$17,00 | Outperform (compra) | 07/08/2024 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | R$19,00 | Buy (compra) | 07/08/2024 |
Citi | Andre Mazini | R$14,00 | Neutral (neutro) | 05/08/2024 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | R$14,00 | Market Perform (neutro) | 06/08/2024 |
LVNT Inside | Chrystian Oliveira | R$13,50 | Compra | 09/08/2024 |
J.P. Morgan | Marcelo Motta | R$15,00 | Underweight (venda) | 03/09/2024 |
Santander | Lucas Barbosa | R$14,50 | Neutral (neutro) | 05/08/2024 |
UBS | Andressa Varotto | R$14,50 | Buy (compra) | 05/08/2024 |
XP Investimentos | Lucas Laghi | R$15,00 | Neutral (neutro) | 06/08/2024 |
A Iochpe-Maxion é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Iochpe-Maxion feitas por esses analistas, não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Iochpe-Maxion não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.