INSTITUIÇÃO | ANALISTA(S) | PREÇO ALVO | RECOMENDAÇÃO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Rogério Araújo | R$12,00 | Underperform (venda) | 23/10/2023 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | R$ 15,00 | Neutral (neutro) | 23/10/2023 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | R$ 20,00 | Neutral (neutro) | 22/10/2023 |
Citi | Andre Mazini | R$13,00 | Neutral (neutro) | 29/09/2023 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | R$ 14,00 | Outperform (compra) | 10/08/2023 |
J.P. Morgan | Marcelo Motta | R$ 17,00 | Neutral (neutro) | 20/09/2023 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | R$ 14,00 | Equal-weight(neutro) | 07/03/2023 |
Santander | Lucas Barbosa | R$ 14,00 | Neutral (neutro) | 16/10/2023 |
UBS | Andressa Varotto | R$ 16,50 | Neutral (neutro) | 09/08/2023 |
XP Investimentos | Lucas Laghi | R$ 15,00 | Neutral (neutro) | 18/10/2023 |
A Iochpe-Maxion é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Iochpe-Maxion feitas por esses analistas, não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Iochpe-Maxion não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.