Debêntures
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 02/04/2024 | IOCHA3 | Única | 02/04/2030 | R$ 750 milhões | 1,60% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 10/10/2024 | IOCHA4 | Única | 10/10/2028 | R$ 750 milhões | 1,35% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 05/02/2025 | IOCHA5 | Única | 05/02/2030 | R$ 500 milhões | 1,55% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 04/06/2025 | IOCHA6 | Única | 04/06/2030 | R$ 300 milhões | 1,45% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 07/07/2026 | IOCHA7 | Única | 07/07/2030 | R$ 400 milhões | 1,60% |
Outras Dívidas
A Companhia obtém financiamento de duas instituições que apoiam o crescimento industrial e tecnológico no Brasil: o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Esses recursos contribuem para ampliar e modernizar nossas operações, além de viabilizar investimentos em infraestrutura, tecnologia e pesquisa e desenvolvimento.
As linhas de crédito contratadas pela Iochpe‑Maxion oferecem condições competitivas, adequadas à natureza de longo prazo de nossos projetos. Ao qualificar-se para esses recursos financeiros, demonstramos que atendemos aos requisitos técnicos, de governança e de sustentabilidade, evidenciando uma gestão responsável e o compromisso com o progresso econômico e tecnológico nas regiões onde atuamos.

