ACIONISTA | QTDE AÇÕES(ON)** | % |
---|---|---|
Família Ioschpe | 21.687.662 | 14,1% |
Alaska Investimentos Ltda.* | 15.220.852 | 9,9% |
Vokin – VKN Administração de Recursos Ltda* | 11.451.200 | 7,5% |
Tesouraria | 3.949.827 | 2,7% |
Outros | 101.410.060 | 65,9% |
Total Iochpe-Maxion | 153.719.601 | 100% |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da família Iochpe. Para acessar o Acordo de Voto clique aqui.
* Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.
**Última atualização disponível