ACIONISTA | QTDE AÇÕES(ON)** | % |
---|---|---|
Família Ioschpe | 22.306.364 | 14,5% |
Alaska Investimentos Ltda.* | 15.923.862 | 10,4% |
Vokin – VKN Administração de Recursos Ltda* | 13.279.400 | 8,6% |
BlackRock Inc. * | 7.748.918 | 5,0% |
Tesouraria | 3.449.827 | 2,2% |
Outros | 91.011.230 | 59,3% |
Total Iochpe-Maxion | 153.719.601 | 100% |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da família Iochpe. Para acessar o Acordo de Voto clique aqui.
* Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.
**Última atualização disponível