ACIONISTA | QTDE AÇÕES(ON)** | % |
---|---|---|
Família Ioschpe | 21.879.470 | 14,2% |
Alaska Investimentos Ltda.* | 13.851.217 | 9,0% |
Tesouraria | 3.949.827 | 2,6% |
Outros | 114.039.087 | 74,2% |
Total Iochpe-Maxion | 153.719.601 | 100% |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da família Iochpe. Para acessar o Acordo de Voto clique aqui.
* Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.
**Última atualização disponível