| ACIONISTA | % | Última atualização |
|---|---|---|
| Família Ioschpe | 14,2% | 19/05/2025 |
| Alaska Investimentos Ltda.* | 9,0% | 19/05/2025 |
| Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.* | 5,2% | 29/09/2025 |
| Vokin Administração de Recursos Ltda.* | 5,0% | 13/11/2025 |
| Tesouraria | 2,6% | 19/05/2025 |
| Outros | 64,0% | – |
| Total Iochpe-Maxion | 153.719.601 |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da família Iochpe. Para acessar o Acordo de Voto clique aqui.
* Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.