Sobre a Composição Acionária da Iochpe-Maxion
A Companhia possui um capital pulverizado, sem acionista controlador, comprometida com elevados padrões de governança corporativa, transparência e responsabilidade.
| ACIONISTAS COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE¹ | % | Update date |
|---|---|---|
| Família Ioschpe | 14,2% | 05/19/2025 |
| Alaska Investimentos Ltda.* | 9,0% | 05/19/2025 |
| Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.* | 5,2% | 09/29/2025 |
| Vokin Administração de Recursos Ltda.* | 5,0% | 11/13/2025 |
| Ações em Tesouraria | 2,6% | 05/19/2025 |
| Outros | 64,0% | – |
| Total Iochpe-Maxion | 100% |
A Companhia tem um Acordo de Voto vigente, celebrado em 28 de outubro de 2013, tendo como partes membros da família Iochpe. Para acessar o Acordo de Voto, clique aqui.
¹Informações atualizadas de acordo com os comunicados recebidos nos termos do Artigo 12 da ICVM 44/2021
*Participação acionária detida por fundos de investimentos e/ou carteiras sob gestão discricionária comum da entidade em questão.