| INSTITUIÇÃO | ANALISTA(S) | PREÇO ALVO | RECOMENDAÇÃO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Rogério Araújo | R$13,70 | Underperform (venda) | 05/11/2025 |
| Bradesco BBI | Daniel Federle | R$17,00 | Outperform (compra) | 05/11/2025 |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | R$14,00 | Neutral (neutro) | 05/11/2025 |
| Citi | Andre Mazini | R$15,5 | Neutral (neutro) | 05/11/2025 |
| Itaú BBA | Gabriel Rezende | R$17,00 | Outperform (compra) | 05/11/2025 |
| LVNT Inside | Chrystian Oliveira | R$14,50 | Compra | 27/05/2025 |
| J.P. Morgan | Marcelo Motta | R$15,00 | Underweight (venda) | 05/11/2025 |
| Safra | Luiza Mussi | R$15,00 | Buy (compra) | 05/11/2025 |
| Santander | Lucas Barbosa | R$22,00 | Outperform (compra) | 05/11/2025 |
| UBS | Andressa Varotto | R$16,50 | Buy (compra) | 05/11/2025 |
| XP Investimentos | Lucas Laghi | R$20,00 | Buy (compra) | 05/11/2025 |
A Iochpe-Maxion é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Iochpe-Maxion feitas por esses analistas, não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Iochpe-Maxion não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.