2024
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Provento por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | 04/02/2025 | Dividends | R$ 0,1946212 | R$ 29.148.373,67 |
| 09/26/2024 | 04/02/2025 | Interest on Equity | R$ 0,3889890 | R$ 58.258.798,08 |
| 06/26/2024 | 04/02/2025 | Interest on Equity | R$ 0,1281373 | R$ 19.191.097,05 |
| Total | R$ 99.343.282,02 |
2023
| Data da Reunião | Data Inicial do Pagamento | Tipo de Pagamento | Provento por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 04/02/2024 | Dividends | R$ 0,0875178 | R$ 13.134.139,11 |
| Total | R$ 13.134.139,11 |
2022
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2022 | 03/31/2023 | Interest on Equity | R$ 0,2349017 | R$ 35.580.502,98 |
| 09/28/2022 | 03/31/2023 | Interest on Equity | R$ 0,1983575 | R$ 30.045.166,34 |
| 03/20/2023 | 04/05/2023 | Dividends | R$ 0,3012808 | R$ 5.524.059,70 |
| Total | R$ 105.223.348,37 |
2021
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2022 | 03/23/2022 | Dividends | R$ 0,3993471 | R$ 60.559.932,71 |
| 12/21/2021 | 03/23/2022 | Interest on Equity | R$ 1,0055532 | R$ 153.215.915,63 |
| Total | R$ 213.775.848,34 |
2019
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2020 | 03/19/2020 | Dividends | R$ 0,66411810 | R$ 101.191.527,33 |
| 07/01/2019 | 03/19/2020 | Interest on Equity | R$ 0,8506160 | R$ 28.197.000,00 |
| Total | R$ 129.388.527,33 |
2018
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | 03/15/2019 | Interest on Equity | R$ 0,25841197 | R$ 38.594.000.00 |
| 09/12/2018 | 03/15/2019 | Interest on Equity | R$ 0,23087945 | R$ 34.482.000,00 |
| 06/11/2018 | 03/15/2019 | Interest on Equity | R$ 0,23850580 | R$ 35.621.000,00 |
| Total | R$108.697.000,00 |
2017
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/20/2018 | 03/15/2018 | Intermediate Dividends | R$ 0,21913950 | R$ 31.050.613,21 |
| 02/20/2018 | 03/15/2018 | Dividends | R$ 0,03666150 | R$ 5.194.686,21 |
| Total | R$ 36.245.299,42 |
2016
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/27/2017 | 04/07/2017 | Dividends | R$ 0,07562660 | R$ 10.445.909,11 |
| Total | R$ 10.445.909,11 |
2015
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/25/2016 | 03/15/2016 | Dividends | R$ 0,22077531 | R$ 20.884.754,54 |
| Total | R$ 20.884.754,54 |
2014
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruno Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/25/2015 | 03/15/2015 | Dividends | R$ 0,30255896 | R$ 28.621.269,62 |
| Total | R$ 28.621.269,62 |
2013
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruno Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/26/2014 | 03/14/2014 | Dividends | R$ 0,30030269 | R$ 28.411.223,94 |
| 12/18/2013 | 03/14/2014 | Interest on Equity | R$ 0,53575888 | R$ 50.687.410,00 |
| Total | R$ 28.621.269,62 |
2012
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Pagamento | Proventos por Ação | Valor Bruto Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/27/2013 | 03/13/2013 | Dividends | R$ 0,03690456 | R$ 3.490.372.74 |
| 12/19/2012 | 03/13/2013 | Interest on Equity | R$ 0,13441465 | R$ 12.712.737,50 |
| 04/25/2012 | 03/13/2013 | Interest on Equity | R$ 0,13384567 | R$ 12.658.902,50 |
| Total | R$ 28.862.012,74 |
2011
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Provento | Proventos por Ação | Valor Bruno Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/27/2012 | 03/13/2012 | Dividends | R$ 0.87429711 | R$ 82,671,272.02 |
| 02/27/2012 | 03/13/2012 | Supplementary Dividend | R$ 0,04412949 | R$ 4.172.770,25 |
| Total | R$ 86.844.042,27 |
2010
| Data da Reunião | Data Inicial de Pagamento | Tipo de Provento | Proventos por Ação | Valor Bruno Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/23/2011 | 03/10/2011 | Dividends | R$ 0.64025559 | R$ 60.736.701,60 |
| 02/23/2011 | 03/10/2011 | Supplementary Dividend | R$ 0,04849146 | R$ 4.600.055,56 |
| Total | R$ 65.336.757,16 |