Debêntures
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 02/04/2024 | IOCHA3 | Única | 02/04/2030 | R$ 750 milhões | 1,60% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 10/10/2024 | IOCHA4 | Única | 10/10/2028 | R$ 750 milhões | 1,35% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 05/02/2025 | IOCHA5 | Única | 05/02/2030 | R$ 500 milhões | 1,55% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iochpe-Maxion S.A. | 04/06/2025 | IOCHA6 | Única | 04/06/2030 | R$ 300 milhões | 1,45% |
Sustainability Linked Bond
Em 27 de abril de 2021 a Companhia precificou uma oferta de títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas de sustentabilidade (“Sustainability-Linked Notes Units”), emitidos por suas controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V., no valor total agregado de US$ 400 milhões, com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,0% ao ano. Os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso a meta de sustentabilidade estabelecida não seja alcançada pela Companhia.
A meta estabelecida pela Companhia foi:
- SPT (Sustainability Performance Target): Redução de 30% ou mais de emissões de gases estufa até 2025
- Objetivo de Longo Prazo: Redução de 70% ou mais de emissões de gases estufa até 2030
| Emissor | Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, de R.L. de C.V. |
| Garantidor | Iochpe-Maxion S.A. |
| Estrutura de Emissão | Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes |
| Formato | 144A/Reg-S |
| Utlização | Refinance certains existing indebtedness |
| Valor | USD 400 million |
| Cupom | 5.0% |
| Listagem | Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)/ New York governing law |
Para acessar o framework referente à emissão do Sustainability‑Linked Bond, clique aqui
Esta emissão foi certificada pela DNV, atuando como Second Party Opinion (SPO), clique aqui para acessar.
Para mais informações clique aqui
Outras Dívidas
A Companhia obtém financiamento de duas instituições que apoiam o crescimento industrial e tecnológico no Brasil: o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Esses recursos contribuem para ampliar e modernizar nossas operações, além de viabilizar investimentos em infraestrutura, tecnologia e pesquisa e desenvolvimento.
As linhas de crédito contratadas pela Iochpe‑Maxion oferecem condições competitivas, adequadas à natureza de longo prazo de nossos projetos. Ao qualificar-se para esses recursos financeiros, demonstramos que atendemos aos requisitos técnicos, de governança e de sustentabilidade, evidenciando uma gestão responsável e o compromisso com o progresso econômico e tecnológico nas regiões onde atuamos.

